タムラクレーンでは、各種トレーラー等、豊富な車両を使用し運送業務を行っております。
スピーディーかつ確実な安全輸送を提供致します。
重機、資材運搬、産業廃棄物収集運搬 等、お客様のニーズにお応えいたします。
保有車両紹介
7tユニック
車輌寸法 | |||
全幅 | 2,310mm | ||
全長 | 8,410mm | ||
高さ | 3,080mm | ||
最大積載量 | 所有台数 | ||
7,200kg | 1台 |
14t平ボディ
★車輌寸法図(pdfファイル)
車輌寸法 | |||
全幅 | 2,500mm | ||
全長 | 11,980mm | ||
高さ | 3,340mm | ||
最大積載量 | 所有台数 | ||
13,700kg | 1台 |
重機回送車
★車輌寸法図(pdfファイル)
車輌寸法 | |||
全幅 | 2,490mm | ||
全長 | 11,580mm | ||
高さ | 3,140mm | ||
最大積載量 | 所有台数 | ||
13,600kg | 1台 |
30tトレーラー
荷台寸法(※詳細は図面を参照下さい) | |||
荷台総全長 | 11,990mm | 荷台中落長 | 6,100mm |
荷台最大高 | 1,680mm | 荷台最低高 | 650mm |
荷台幅 | 2,990mm | 荷台後部高 | 930mm |
最大積載量 | 所有台数 | ||
29,600kg | 1台 |
4tダンプ
車輌寸法 | |||
全幅 | 2,160mm | ||
全長 | 5,350mm | ||
高さ | 2,350mm | ||
最大積載量 | 所有台数 | ||
4,000kg | 3台 |
10tダンプ
車輌寸法 | |||
全幅 | 2,490mm | ||
全長 | 7,540mm | ||
高さ | 3,210mm | ||
最大積載量 | 所有台数 | ||
9,800kg | 7台 |
4tダンパー
車輌寸法 | |||
全幅 | 2,170mm | ||
全長 | 6,400mm | ||
高さ | 2,760mm | ||
最大積載量 | 所有台数 | ||
2,500kg | 1台 |
7tダンパー
車輌寸法 | |||
全幅 | 2,300mm | ||
全長 | 7,420mm | ||
高さ | 3,130mm | ||
最大積載量 | 所有台数 | ||
6,080kg | 1台 |